|
商品の詳細:
|
名前: | ナットのための透明なペット プラスチック容易な開いた缶、食糧 | 容量: | 280ml - 1000ML |
---|---|---|---|
重量: | 23-43G | 高さ: | 60mmから200mmから |
首Dia: | 307#83mm | 帽子: | 容易な開放端+プラスチックPEカバー |
材料: | 新しいペット | 使用法: | ナット、キャンデー、蜂蜜、乾燥したフルーツ |
質: | 新しく物質的な食品等級 | カスタム: | 色、サイズ、ロゴ |
ハイライト: | 1000ml容易なOpenできる,250g容易なOpenできる,43Gふたが付いているプラスチック キャンデーの容器 |
250g容易なOpenできる
私の順序を得る方法か。
初めに、あなたの条件に助言しなさい。私達はサンプル草案とのあなたからの概念そしてパターンを理解するか、または映像を参照することを試みる。確認したら、私達は設計、材料および表面処理を確認するために引用語句をの後で提供する。私達は作った承認のためのサンプルを。その後で、私達は沈殿物が受け取った後生産を整理する。それから最終支払を受け取った後郵送物を整理しなさい。私達はcontinousely売り上げ後のサービスを提供する。
これは気密である、保存するより長い保存性の食糧をことができる機械の密封によって閉まりスタイルを作る。
物質的な構造:ペット/みょうばん。/PE
高温抵抗:のためにわかりました < 50="" degree="" packing="">
モデル: | 307# | 首径: | 83のmm |
高さ: | 60mm - 200mm | 容量: | 280ml - 1000ml |
重量: | 22g - 43g | 容易な開いたふたの色: | 銀 |
PEの帽子の色: | カスタマイズされる | 容易な開いたふたの形: | 完全開けなさい |
上のopition: | アルミニウム容易な開いたふたおよびプラスチックPEの帽子 | ||
印刷: |
4' cのペーパー ステッカーか絹の印刷 |
特徴:
1の構造:ペット ボディ+ Alum.EOE/POE + PEのふた
2つ、明確なペット プラスチック、すべての新しい材料が付いている食品等級は、材料をリサイクルしない。自由なBPA
3のFDAの標準、速い配達
4の直接工場供給、競争価格
利用できるサイズ及び容量の一部分:
型号(モデル) | 重量 (g) |
Dia*Height (mm) |
Qty/ctn (PC) | 容量 | カートンのサイズ(CM) | |
211#150ML | 23 | 70*60 | 858 | 150 | 76*47*66 | |
211#280ml | 23 | 70*80 | 432 | 280 | 71*51*46 | |
211#350ml | 23 | 70*120 | 350 | 350 | 71*51*50 | |
300#250ml | 20 | 76*67 | 240 | 250 | 71*51*48 | |
300#400ml | 30 | 76*106 | 240 | 395 | 71*51*44 | |
300#500ml | 30 | 76*131 | 216 | 500 | 71*51*54 | |
307#280ml | 22/30 | 84*60 | 315 | 280 | 71*51*44 | |
307#300ml | 22 | 84*66 | 336 | 300 | 71*51*44 | |
307#340ml | 22 | 84*72 | 400 | 340 | 76*47*57 | |
307#360ml | 22/30 | 84*85 | 360 | 360 | 73*47*68 | |
307#380ml | 30/35 | 84*90 | 360 | 380 | 73*47*68 | |
307#450ml | 30 | 84*99 | 315 | 450 | 75*47*72 | |
307#450ml | 30 | |||||
84*110 | 196 | 560 | 71*51*48 | |||
307#500ml | 30 | 84*115凹底 | 270 | 500 | 73*47*68 | |
307#550ml | 30 | 84*115 | 200 | 550 | 62*50*60 | |
307#580ml | 30 | 84*115平底 | 180 | 580 | 71*51*48 | |
307#600ml | 30 | 50pcs/bag | 600 | |||
307#600ml | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307#680ml | 43 | 84*136 | 250 | 680 | 73*47*68 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 250 | 700 | 76*47*75 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 225 | 700 | 71*48*75 | |
307#720ml | 43 | 84*142 | 225 | 720 | 71*47*74 | |
307#730ml | 43 | 84*145 | 225 | 730 | 71*47*74 | |
307#750ml | 43 | 84*150 | 144 | 760 | 71*51*46 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 225 | 750 | 72*47*76 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 250 | 750 | 76*47*75 | |
307#750ml (SP00197) | 43 | 84*154 | 180 | 750 | 63*50*50 | |
307#800ml | 43 | 84*158 | 180 | 800 | 76*47*66 | |
307#800ml (SP00197) | 43 | 84*158 | 120 | 800 | 63*50*50 | |
307#900ml | 43 | 84*170 | 144 | 900 | 72*52*52 | |
307#1020ML | 43 | 84*208 | 135 | 1020 | 76*47*64 | |
307# (花のびん) | 30/43 | 930 | ||||
307#1000ml | 43 | 84*160 | 160 | 1000 | 76*47*66 | |
401#400ml | 27/32 | 100*62 | 245 | 400 | 71*51*42 | |
401#500ml | 27/32 | 100*72 | 210 | 500 | 71*51*44 | |
401#10082 | 31 | 100*82 | 210 | 600 | 72*52*48 | |
401#600ML | 31 | 100*82 | 288 | 600 | 69*51*72 | |
401#650ml | 32 | 100*89 | 175 | 650 | 72*52*45 | |
401#670ml | 43/40 | 100*97 | 160 | 670 | 71*51*48 | |
401#840ml | 55 | 100*118 | 140 | 840 | 72*52*48 | |
401#900ml | 55 | 100*130 | 160 | 900 | 71*51*54 | |
401#1000ml | 55 | 100*143 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1000ml | 55 | 100*140 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1200ml | 55 | 100*169 | 128 | 1200 | 73*47*68 | |
401#1350ml | 55 | 100*190 | 96 | 1350 | 62*43*78 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1400 | 62*43*81 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1480 | 62*43*82 |
コンタクトパーソン: Ms. Angela Li
電話番号: +86 15814805352
ファックス: 86-20-82722202-02