|
商品の詳細:
|
| 材料: | ブリキ | タイプ: | プッシュ プル帽子 |
|---|---|---|---|
| 使用法: | シリンダー ペーパー管 | 形: | 円形 |
| ロゴ: | 浮彫りになる印刷 | 色: | 銀、黒、金、ばら色の金 |
| MOQ: | 5000pcs | Oem: | 受諾可能 |
| 直径: | 30-154mm | ||
| ハイライト: | 154のMmのブリキのふた,シリンダー ブリキのふた,154のMmのプラスチック食品容器のふた |
||
シリンダー ボール紙の筒は154のMmブリキのふたを浮彫りにした
材料:ブリキ
形:上のプラグのための円形の(*平らなか上げられた様式;*カスタマイズされた形は楕円形、長方形のような新しい型の、作成によってすることができる)
色:金、銀製および黒い(人気のある3色は、他の色avialbaleである)
ロゴ:浮彫りにされた/printed
厚さ:上のプラグ- 0.22 mm、最下- 0.19 mm
仕上げ:光沢のある(無光沢の仕上げは余りに可能、より多くのMOQである)
シーリング:上のプラグ(シリンダーに手で入る、removeable)
最下(機械によって閉鎖した、not reopenable)
MOQ: 5000 PC (上のプラグおよび底は別に提供することができる)
使用:ペーパー管、プラスチック管または他のシリンダー プロダクト
| 上のプラグ | |||||
| ID (mm) | 形 | ID (mm) | 形 | ID (mm) | 形 |
| 30 | 平たい箱 | 120 | 平ら+上げられる | 73 | 平たい箱 |
| 40 | 平ら+上げられる | 123 | 上げられる | 74 | |
| 53 | 平ら+上げられる | 124 | 平たい箱 | 78.5 | |
| 59.5 | 平ら+上げられる | 126 | 平ら+上げられる | 80 | |
| 60 | 平たい箱 | 130 | 上げられる | 83 | |
| 63 | 平ら+上げられる | 135 | 上げられる | 85 | |
| 65 | 平ら+上げられる | 145 | 平ら+上げられる | 88.5 | |
| 70 | 上げられる | 150 | 平たい箱 | 90 | |
| 73 | 平ら+上げられる | 154 | 上げられる | 92 | |
| 74 | 上げられる | 最下 | 95 | ||
| 78.5 | 平ら+上げられる | 28 | 平たい箱 | 99 | |
| 80 | 平ら+上げられる | 30 | 103 | ||
| 83 | 平ら+上げられる | 38 | 105 | ||
| 85 | 上げられる | 43 | 110 | ||
| 88.5 | 上げられる | 46 | 113.5 | ||
| 90 | 平ら+上げられる | 48 | 115 | ||
| 92 | 平ら+上げられる | 50 | 120 | ||
| 95 | 上げられる | 53 | 121.5 | ||
| 99 | 平ら+上げられる | 57 | 124 | ||
| 103 | 上げられる | 59.5 | 126 | ||
| 105 | 上げられる | 60 | 130 | ||
| 109 | 平たい箱 | 63 | 135 | ||
| 110 | 平ら+上げられる | 63 | 145 | ||
| 113.5 | 平たい箱 | 65 | 150 | ||
| 115 | 平ら+上げられる | 70 | 154 | ||
![]()
![]()
使用法の例:
![]()
![]()
*テストのサンプルは提供することができる
* OEM/ODM:利用できる
*カスタマイズされたサイズかパッキングは実行可能である
*工場点検は歓迎されている
*証明される
コンタクトパーソン: Ms. Angela Li
電話番号: +86 15814805352
ファックス: 86-20-82722202-02